Square: 39 Lot Number: 11-39
| Frontage | 79′ 2″ 0‴ |
|---|---|
| 2 | 47′ 4″ 0‴ |
| 3 | 3′ 9″ 4‴ |
| 4 | 15′ 5″ 4‴ |
| 5 | 82′ 11″ 4‴ |
| 6 | 62′ 9″ 4‴ |
| Record Source | COB |
|---|---|
| Volume | 193 |
| Page | 360 |
| Authority | F. Zengel ( Notary ) |
| Record Type | sale |
| Price | $6000.00 |
Old No. 102 Royal St. and Old No. 52-54-56 St. Louis St. Said lot measures 79' 2" front on Royal St., thence on a line parallel to Conti and St. Louis and running towards Exchange Alley. 47' 4" thence on a line parallel to Royal St. running towards Conti St., 3' 9" 4''', thence on a line towards Exchange Alley and parallel to St. Louis St., 82' 11" 4''' and 62' 9" 4''' front on St. Louis, all A.M. and thus forming the corner of Royal and St. Louis Sts.
| Record Source | COB |
|---|---|
| Volume | 180 |
| Page | 492 |
| CDC# | 63402 |
| Authority | Charles T. Soniat ( Notary ) |
| Record Type | sale |
| Price | $8300.00 |
Sale for $8,300 cash.
| Record Source | COB |
|---|---|
| Volume | 142 |
| Page | 561 |
| CDC# | 35109 |
| Authority | Civil District Court ( Court ) |
| Record Type | succession |
| Record Source | COB |
|---|---|
| Volume | 72 |
| Page | 698 |
| Authority | E. G. Gottschalk ( Notary ) |
| Record Type | [sale?] |
| Record Source | COB |
|---|---|
| Volume | 12 |
| Page | 691 |
| Authority | Felix de Armas Sr. ( Notary ) |
| Record Type | sale |
| Price | $25000.00 |
| Record Source | Unknown |
|---|---|
| Authority | M. de Armas ( Notary ) |
| Record Type | sale |
| Price | $2300.00 |
"Le dit emplacement comme faisant partie des acquisitions qu'il declare avoir faites de M. Pierre L'Artique et de Madame Veuve Arnout, il y a environ vingt cinq ans et les maisons et dépendences pour les y avoir fait construire à ses frais... "
| Record Source | Unknown |
|---|---|
| Authority | Augustin Chantalou ( Notary ) |
| Record Type | [sale?] |
Gap in the record.
| Record Source | Cabildo Records |
|---|---|
| Record Type | succession |
Cabildo Records Doc. 7416 56868.